Сведения за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за отчётный период
с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за отчётный период (руб.) | Сведения ** об источниках получения средств, за счёт которых совершена сделка (вид приобретённого имущества, источники) | |||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна расположения |
|
|
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Фрикель Татьяна Анатольевна | Руководитель УСЗН Брединского муниципального района | Квартира | Общая совместная | 40,6 | Россия | Жилой дом | 243,4 | Россия | Tayota Rav4 | 681106,79 | - | ||
Супруг |
| Жилой дом | Индивидуальная | 243,4 | Россия | - | - | - | Tayota Hilux Прицеп 2 ПТС-4 мод. 785 Прицеп 8213 А7 | 1092962,20 | - | ||
Квартира | Общая совместная | 40,6 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 891,00 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1200,00 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 2000,00 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 198901,00 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 596695,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 197031,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок | Индивидуальная | 198900,0 | Россия | ||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 335,4 | Россия | ||||||||||
Нежилое помещение | Индивидуальная | 864,1 | Россия | ||||||||||
Сын |
| - | - | - | - | Жилой дом | 243,4 | Россия | - | - | - | ||
Сын |
| - | - | - | - | Жилой дом | 243,4 | Россия | - | - | - | ||
| |||||||||||||
Мирошникова Наталья Николаевна | Исполняющий обязанности руководителя УСЗН Брединского муниципального района | Жилой дом | Общая долевая | 332,9 | Россия | - | - | - | Автомобиль легковой ВАЗ 2115 | 692402,96 | - | ||
Земельный участок | Общая совместная | 1294,00 | Россия | ||||||||||
Супруг |
| - | - | - | - | - | - | - | Автомобиль легковой ГАЗ 33021 | 0,00 | - | ||
Сын |
| Жилой дом | Общая долевая | 332,9 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
| |||||||||||||
Брайт Валентина Николаевна | Заместитель руководителя УСЗН Брединского муниципального района | Жилой дом | Общая совместная | 115,7 | Россия | - | - | - | - | 839807,02 | - | ||
Супруг |
| Жилой дом | Общая совместная | 115,7 | Россия | - | - | - | Легковые автомобили: Renault LOGAN Mazda 3 | 307521,78 | - | ||
Земельный участок | Индивидуальная | 1580,0 | Россия | ||||||||||
| |||||||||||||
Ремизова Анастасия Юрьевна | Директор МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | Жилой дом | Общая совместная | 107,0 | Россия | - | - | - | - | 701344,78 | - | ||
Земельный участок | Общая совместная | 1400,0 | Россия | ||||||||||
Супруг |
| Жилой дом | Общая совместная | 107,0 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль Datsun MI DO | 280000,00 | - | ||
Земельный участок | Общая совместная | 1400,0 | Россия | ||||||||||
Сын |
| Жилой дом | Общая совместная | 107,00 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
Земельный участок | Общая совместная | 1400,0 | Россия | ||||||||||
Дочь |
| Жилой дом | Общая совместная | 107,00 | Россия | - | - | - | - | - | - | ||
Земельный участок | Общая совместная | 1400,0 | Россия | ||||||||||
| |||||||||||||
Чумакова Татьяна Леонидовна | Директор МБУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» | Гараж | Индивидуальная | 64,00 | Россия | Жилой дом | 122,8 | Россия | Легковой автомобиль Toyota Corolla
| 710777,36 | - | ||
Земельный участок | 2014,0 | Россия | |||||||||||
Земельный участок | 64,00 | Россия | |||||||||||
| |||||||||||||
Ахметзянова Елена Николаевна | Директор МСУСО «Брединский дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Жилой дом | Индивидуальная | 74,9 | Россия | - | - | - | - | 763663,57 | - | ||
Земельный участок | Индивидуальная | 871,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая долевая | 37,6 | Россия | ||||||||||
Супруг |
| Квартира | Общая долевая | 37,6 | Россия | Жилой дом | 74,9 | Россия | Легковой автомобиль NISSAN X-TRAIL | - | - | ||
Земельный участок | 871,0 | Россия | |||||||||||
Сын |
| Квартира | Общая долевая | 37,6 | Россия | Жилой дом | 74,9 | Россия | - | - | - | ||
Земельный участок | 871,0 | Россия | |||||||||||