Отчет по программе Доступная среда за 2020
Утверждена Постановлением Администрации
Брединского муниципального района
от 31.12.2015 № 742-п
(в редакции постановления от 18.02.2016 №395-п;
от 03.06.2016 №355-п;
от 20.12.2016 №806-п
от 28.02.2018 №172-п
от 05.02.2019 №73-п
от 24.01.2020 №52-п
от 21.12.2020 №809-п)
согласовано и.о. руководителя УСЗН
Н.Н. Мирошникова ______________________
« 28 »февраля 2021 год
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Доступная среда »
за 2020 год
Исполнитель: Брайт В.Н..
3-55-54 uszn05@minsoc74.ru
Раздел 1.
Конкретные результаты реализации
муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Муниципальная программа «Доступная среда» предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также решение вопросов образования и занятости инвалидов, что способствует полноценному участию инвалидов в жизни района.
Одним из главных факторов, повлиявших на выполнение мероприятий программы в 2020 году, стало распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, которой сопутствует наличие угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, в том числе инвалидов, или иных угроз жизни и здоровью граждан.
Кроме того финансирование мероприятий с местного бюджета было ограниченным. Средства на реализацию программы были выделены только в конце 2020 г. (ноябрь-декабрь)
На реализацию мероприятий программы в 2020 году было выделено из местного бюджета 331,7 тыс. рублей.
Основные результаты
реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году
Таблица 1
№ п\п | Наименование муниципальной программы | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы | |
задачи | Результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году | |||
Цель: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Брединском муниципальном районе Челябинской области | ||||
1 | Оснащение действующих объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, материально-техническими средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним маломобильных групп населения с учетом их потребностей | В 2020 году при проведении капитального ремонта здания Андреевского Дома культуры установлен пандус | ||
Цель: Реабилитация и интеграция инвалидов в общество, повышение их жизненного уровня, а также формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения наравне со всеми гражданами. | ||||
1 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Не смотря на сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в 2020 г. Отделом культуры проведено 37 мероприятий для детей с ОВЗ и пожилых людей, в том числе 10 по программе «Капелькой тепла согреем душу» (районная детская библиотека), 27 мероприятий по программе «Библиотека без границ»(центральная районная библиотека- беседы, обсуждения прочитанных книг, книгоношество) |
Сведения о достижении показателей (индикаторов)
муниципальной программы.
Таблица 2
№ п\п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) | ||
год, предшествующий отчетному | 2020г | |||||
план | факт | |||||
1 | Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | единиц | 3 | 2 | 1 | Отсутствие финансирования |
2 | Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | единиц | 80 | 46 | Карантинные мероприятия повлияли на снижение количества мероприятий по сравнению с предыдущим годом | |
3 | Обеспечение населения социальной услугой в виде временного обеспечения техническими средствами реабилитации, ухода и адаптации семьи), находящихся в муниципальном учреждении от общего количества детей в районе | единиц | 37 | 41 | ||
4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процент | Данные не известны | |||
5 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов | процент | Опрос не проводился | |||
6 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | процент | Данные не известны | |||
7 | Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных проектов в сфере дошкольного образования | процент | 19 | 19 |
:
Раздел 2
Перечень мероприятий
муниципальной программы, реализация которых
предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных
(с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 4
№ п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/ не выполнено | |||
начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | ||||
1 | Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов, а также лиц, перенесших травмы, хирургические операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся в технических средствах на период выздоровления, - на основании заключения (справки) лечебно-профилактического учреждения | КЦСОН | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 10,0 | 10,0 | Выполнено |
2 | Средства по уходу за инвалидами, не имеющие индивидуальную программу реабилитации | КЦСОН | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 35,0 | 35,0 | Выполнено |
3 | Организация и проведение постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссии | УО | 2016 | 2020 | 2020 | 2020 | 296,7 | 296,7 | Выполнено |
Итого по подпрограмме: Количество мероприятий -3, из них выполненных- 3; невыполненных -0 |
В таблице отражены мероприятия, по которым были запланированы показатели.
В 2020 году проведено 46 мероприятия, количество участников 36 человек, количество посетителей 753 человек.
Мероприятия КДУ для лиц с ОВЗ:
№ п/п | Наименование, форма мероприятия | Место проведения | Ответственный |
1. | Рождественское мероприятие «Во владениях снега» | Дом милосердия | РДК им.А.С.Пушкина |
2. | Поздравления ветеранов с 75-летием Победы в ВОВ на дому | Около дома ветерана | РДК им.А.С.Пушкина |
3. | Волонтерское выездное поздравление «Подарок поэту» в п.Рымникский | На дому | РДК им.А.С.Пушкина |
4. | Новогодняя благотворительная акция «Помоги ближнему» (помощь поэтам инвалидам и лицам с ОВЗ) | На дому | РДК им.А.С.Пушкина |
5. | Концертная программа ко Дню инвалидов «Дорогою добра» | Онлайн | РДК им.А.С.Пушкина |
6. | Акция ко Дню инвалида «Доброе сердце» | Улицы п.Амурский | Клуб п.Амурский |
7. | Информационная программа ко Дню инвалида «Смотри на меня как на равного» | Онлайн | Боровской ДК |
Раздел 3
Данные об использовании бюджетных
ассигнований и иных средств на выполнение
мероприятий муниципальной программы
Таблица 5
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс.руб. | Причины отклонения фактического финансирования от планового | |
План | Факт | ||||
1 | Муниципальная программа «Доступная среда» | всего | 341,7 | 340,4 | |
федеральный (областной)бюджет | |||||
местный бюджет | 331,7 | 330,4 | |||
внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | |||
Развитие социального пункта проката технических средств реабилитации для временного обеспечения инвалидов, а также лиц, перенесших травмы, хирургические операции, страдающих заболеваниями и нуждающихся в технических средствах на период выздоровления, - на основании заключения (справки) лечебно-профилактического учреждения | внебюджетные источники | 10,0 | 10,0 | ||
Средства по уходу за инвалидами, не имеющие индивидуальную программу реабилитации | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | ||
Организация и проведение постоянно действующей психолого-медико-педагогической комиссии | местный бюджет | 296,7 | 295,4 | Оплата заработной платы по факту отработанного времени |
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы
Таблица 6
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы(тыс.руб,), годы | ||
Сводная бюджетная роспись , план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | Кассовое исполнение | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Муниципальная программа | «Доступная среда» | всего: | 0 | 331,7 | 330,4 |
ответственный исполнитель муниципальной программы: УСЗН | |||||
соисполнтель: КЦСОН | 35,0 | 35,0 | |||
соисполнтель: Управление образования | 296,7 | 295,4 |
Показатели эффективности использования бюджетных ассигнований на выполнение муниципальной программы в рамках системы программных мероприятий 100% .
Раздел 4
Информация о внесенных в
муниципальную программу изменениях
В 2020 г. в муниципальную программу были внесены изменения в объеме финансирования муниципальной программы:
1.Постановлением Админстрации Брединского муниципального района от 21.12.2020 № 809-п.
Изменения внесены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Брединского муниципального района:
Распоряжение Администрации Брединского муниципального района от 09.11.2020 № 457-р.
Распоряжение Администрации Брединского муниципального района от 07.12.2020 № 537-р
Раздел 5
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы
1.Степень реализации мероприятий
Количество мероприятий, выполненных в полном объеме ,из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 3
Общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году -3
Степень реализации составляет -1,0 (3/3)
2.Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы за счет местного бюджета в программе составляет - 1,0 (330,4/331,7)
3.Эффективность использования средств местного бюджета составила – 1,0(1,0/1,0)
4. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы
Показатель (индикатор), характеризующий цели и задачи подпрограммы | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения |
Количество оборудованных социально-значимых объектов социальной инфраструктуры для инвалидов | единиц | 2 | 1,0 | 0,5 |
Количество проведенных с участием инвалидов мероприятий | единиц | 48 | 1,0 | |
Обеспечение населения социальной услугой в виде временного обеспечения техническими средствами реабилитации, ухода и адаптации семьи), находящихся в муниципальном учреждении от общего количества детей в районе | единиц | 41 | 1,0 | |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения | процент | |||
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов | процент | |||
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | процент | |||
Доля приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных проектов в сфере дошкольного образования | процент | 19 | 1,0 | |
Достижение целей и решения задач | 0,5 |
2.Эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,5
0,5*1,0
Заместитель руководителя В.Н.Брайт